Apellidos y nombre | Teléfono | Colectivo | Categoría |
---|---|---|---|
Aguarón Joven, Juan Alfredo | 976762680 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Altuzarra Casas, Alfredo | 876554641 | PDI | Profesor Contratado Doctor |
Andrés Sanz, Nelda Isabel | 876554980 | PDI | Asociada a Tiempo Completo |
Arbués Gracia, Fernando | 876554558 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Arner Güerre, María Asunción | 974292528 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Artero Escartín, Isabel | 974292590 | PDI | Profesor Titular de Escuela Universitaria |
Astigarraga Goenaga, Jesús | 976761448 | PDI | Profesor Catedrático de Universidad |
Azón Puértolas, Vanessa | 976761846 | PDI | Profesora Sustituta |
Bandrés Moliné, Eduardo Martín | 976761845 | PDI | Profesor Catedrático de Universidad |
Barberán Lahuerta, Miguel Ángel | 976762928 | PDI | Profesor Contratado Doctor |
Barberán Ortí, Ramón | 976761850 | PDI | Profesor Catedrático de Universidad |
Barcenilla Visus, Sara María | 876554678 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Beamonte San Agustín, María Asunción | 876554679 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Berdún Chéliz, María Pilar | 876554680 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Bordonaba Bosque, Daniel | 876554973 | PDI | Profesor Asociado |
Calvo Garijo, Sara | PDI | Profesora Sustituta | |
Clar Moliner, Ernesto | 976762678 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
Delgado Perea, Pablo | 976761787 | PDI | Profesor Ayudante Doctor |
Díez Morlanes, María Jesús | 976761805 | PDI | Profesor Asociado |
Díez-Ticio Duce, María Amor | 976761447 | PDI | Profesor Titular de Universidad |
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Presentación de candidaturas: Del 29 de octubre al 4 de noviembre
Nota: Debido a la normativa sobre Protección de Datos, para la consulta del Censo electoral deben ponerse el contacto con la secretaría del Departamento.
Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|